
パラキシレンPX または P{0}} キシレンとも呼ばれます。パラキシレンは無色の可燃性液体で、甘い香りがあります。パラキシレンは主に、精製テレフタル酸 (PTA) の製造における基本原料として使用されます。 PTA および MEG は、ポリエチレン テレフタレート (PET) 飽和ポリエステル ポリマーを製造します。ポリエステルは、繊維 (POY/PSF) および硬質包装ユニットの製造に使用されます。 PET ボトルは、その優れた機械的特性とバリア特性により、空気を含ませた飲料や携帯用水を包装するために広く使用されています。
| プロパティ | 仕様 | 試験方法 |
|---|---|---|
| 外観・目視検査 | 周囲温度で透明な液体の沈殿物と曇り | ビジュアル |
| 純度、重量。 % | 99.7分 | UOP 720 / ASTM D5917 |
| 非芳香族、重量 . % | 最大0.05 | UOP 720 / ASTM D5917 |
| MX、OX、EBの合計、wt% | 最大0.25 | UOP 720 / ASTM D5917 |
| 総硫黄、重量 ppm | 最大1個 | ASTM D5453 |
| 塩化物、重量ppm | 最大1個 | ASTM D4929 |
| 臭素指数、mg / 100 gm | 最大20 | ASTM D5776 |
| アシッドウォッシュカラー | 最大2個 | ASTM D848 |
| カラー、Pt - Co スケール | 最大10個 | ASTM D 1209 |
| 蒸留範囲 @ 760 mm Hg、.C | 1 含む. 138.3 | ASTM D850 |
| 比重 (15.6 .C) | 0824 最小 0.866 最大 | ASTM D4052 |
| メタキシレン、重量% | 報告するには | UOP 720/ASTM D5917 |
| オルトキシレン、重量。 % | 報告するには | UOP 720/ASTM D5917 |
| エチルベンゼン、重量% | 報告するには | UOP 720/ASTM D5917 |
| トゥーレン、重量 ppm | 報告するには | UOP 720/ASTM D5917 |
| ベンゼン、重量ppm | 報告するには | UOP 720/ASTM D5917 |
購入理由P-キシレン CAS 106-42-3グネビオから?
グネビオ は、化学業界で 10 年以上の経験を持つ信頼できるメーカーおよびサプライヤーです。当社の純度99%P-キシレン厳格な ISO および GMP 品質システムに基づいて製造されており、産業用途での高純度濃度が保証されています。私たちは以下を提供します:
- 製品仕様 (技術データシート);
- COA および MSDS。






